4. srpna proběhl v areálu fotbalového klubu v Sedmihorkách exhibiční fotbalový zápas FK Sedmihorky - Real Top Praha s cílem pomoci dvěma hendikepovaným dcerám členů klubu s nákladnou léčbou.
Na šeku při předání hned po zápase bylo uvedeno úctyhodných 171 218 korun, ale částka nakonec vyšplhala na neuvěřitelných 388 063 Kč!
Diváků dorazil velký počet včetně rodin obou holčiček a i přes úmorné vedro viděli celkem 12 branek. Hosté nakonec o dva góly zvítězili, i v exhibičních penaltách. V areálu probíhal také bohatý doprovodný program, včetně autogramiády a koncertu.
V Sedmihorkách zkrátka vyhráli všichni. Dokázali, že se umí semknout a dělat velké věci.
Děkujeme všem hostům, aktétům, kapelám i místním lidem, kteří se zapojili.
A veliký dík Marku Kroupovi z FK Sedmihorky, který tuto krásnou akci připravil.
Zde je seznam darů a dárců z transparentního účtu, kteří se na tomto výjimečném dobrém skutku podíleli:
datum | částka | typ | název protiúčtu | zpráva pro příjemce | VS |
17.8.2018 | 12 000 Kč | Bezhotovostní příjem | PRINC MIROSLAV | Terezka Šulcová - Miroslav Princ | 0 |
15.8.2018 | 200 Kč | Bezhotovostní příjem | GLASER TOMÁŠ | 82018015 | |
9.8.2018 | 20 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Občanské sdružení FK | příspěvek FK SEDMIHORKY, z.s. | 82018015 |
9.8.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | KROUPA MAREK | příspěvek od Martina Kabeláče | 82018015 |
9.8.2018 | 5 000 Kč | Bezhotovostní příjem | DANÍČEK LEOŠ | 82018015 | |
8.8.2018 | 163 445 Kč | Vklad v hotovosti | Dobrý skutek, z.s. | Benefice | 82018015 |
8.8.2018 | 51 420 Kč | Vklad v hotovosti | Dobrý skutek, z.s. | Benefice | 82018015 |
8.8.2018 | 10 000 Kč | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | posta 508325 06.08.2018 c 2009PUVCOVNAYVAT0*0VICE | 82018015 |
7.8.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Mlejnek Pavel | Benefice B. a T. skupina Nothingham | 82018015 |
7.8.2018 | 200 Kč | Bezhotovostní příjem | SCHINDLEROVÁ DAGMAR | 82018015 | |
7.8.2018 | 2 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Steiner Petr | 82018015 | |
2.8.2018 | 2 000 Kč | Bezhotovostní příjem | HUBENÁ JANA | 82018015 | |
1.8.2018 | 15 000 Kč | Bezhotovostní příjem | AUTOCAMP - Sedmihork | Autocamp Sedmihorky v.o.s. | 82018015 |
31.7.2018 | 777 Kč | Bezhotovostní příjem | Silovský Petr | 82018015 | |
31.7.2018 | 5 000 Kč | Bezhotovostní příjem | EFFECTCONSULTING, S. | 82018015 | |
30.7.2018 | 12 000 Kč | Bezhotovostní příjem | FK TURNOV, Z.S. | 82018015 | |
27.7.2018 | 6 000 Kč | Bezhotovostní příjem | B.R.D. KOVO S.R.O. | 82018015 | |
25.7.2018 | 10 000 Kč | Bezhotovostní příjem | BODY TRANS, S. R. O. | 82018015 | |
25.7.2018 | 2 000 Kč | Bezhotovostní příjem | BARVY TURNOV, S. R. | 82018015 | |
25.7.2018 | 18 000 Kč | Bezhotovostní příjem | BODY COLOR, S.R.O. | 82018015 | |
19.7.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Pařízek Michal,Ing. | 82018015 | |
18.7.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | SEVROVA LUCIE | Pro Viktorku a Terezku | 82018015 |
18.7.2018 | 5 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Cvrčková Alena | patchworkářky Karlovice | 82018015 |
17.7.2018 | 10 000 Kč | Bezhotovostní příjem | AUTOBADOS - nákupní | 82018015 | |
13.7.2018 | 300 Kč | Bezhotovostní příjem | Klausová Veronika | 82018015 | |
11.7.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | HETZENDORFOVA JIRINA | 405367 | 82018015 |
9.7.2018 | 5 000 Kč | Bezhotovostní příjem | VYVA PLAST S.R.O. | 030180834 Dobry skutek, z.s. | 82018015 |
22.6.2018 | 500 Kč | Bezhotovostní příjem | Nevídal Tomáš | 82018015 | |
22.6.2018 | 500 Kč | Bezhotovostní příjem | Novák Luboš | 82018015 | |
20.6.2018 | 10 000 Kč | Bezhotovostní příjem | KOČÍ STANISLAV | TJ Sokol Rovensko | 82018015 |
18.6.2018 | 2 000 Kč | Bezhotovostní příjem | KROUPA MAREK | Příspěvek pro Viktorku a Terezku od Míry Kobrle. | 82018015 |
18.6.2018 | 500 Kč | Bezhotovostní příjem | Janata Martin | 82018015 | |
12.6.2018 | 1 337 Kč | Platba převodem uvnitř banky | jK Store s.r.o. | 82018015 | |
4.6.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | Lenka Nováková | 82018015 | |
4.6.2018 | 400 Kč | Bezhotovostní příjem | RESL JAN | 82018015 | |
31.5.2018 | 2 500 Kč | Bezhotovostní příjem | RINDTOVÁ DIANA | 82018015 | |
30.5.2018 | 300 Kč | Bezhotovostní příjem | PLACHETKA RADEK | 82018015 | |
29.5.2018 | 257 Kč | Bezhotovostní příjem | LÁSKOVÁ MICHAELA | 82018015 | |
25.5.2018 | 500 Kč | Bezhotovostní příjem | ŠPÍNA MARCEL | 82018015 | |
25.5.2018 | 400 Kč | Bezhotovostní příjem | HALIROVA KRISTINA | Pro Terezku od Honzika a Verunky Halirovych | 82018015 |
25.5.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | JAN HAVLICEK | VIKTORKA A TEREZKA | 82018015 |
23.5.2018 | 300 Kč | Bezhotovostní příjem | Straka Ladislav | Strakovi | 82018015 |
21.5.2018 | 300 Kč | Bezhotovostní příjem | Klausová Veronika | 82018015 | |
14.5.2018 | 500 Kč | Platba převodem uvnitř banky | Masařík, Jan | 82018015 | |
14.5.2018 | 1 000 Kč | Bezhotovostní příjem | LUCIE HALAMOVA | BENEFICE PRO VIKTORKU A TEREZKU | 82018015 |
13.5.2018 | 1 000 Kč | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kotynková, Lenka | Dar pro Terezku a Viktorku | 82018015 |
9.5.2018 | 600 Kč | Bezhotovostní příjem | Kroupová Ilona | Ilona a Luboš Kroupovi | 82018015 |
9.5.2018 | 427 Kč | Bezhotovostní příjem | ČMELÍK MILAN | 82018015 | |
7.5.2018 | 400 Kč | Bezhotovostní příjem | BOBKOVÁ ANNA | 82018015 |
Veliký dík Vám všem!