všem, kteří jste se zamysleli, pochopili a pomohli.
Udělat dobrý skutek spolu s námi není složité a dobrý pocit z konání dobra je k nezaplacení. Šiřte tuto zkušenost mezi svými přáteli.
Tito dárci a společnosti již pomohli, pomozte také.
| Dárce | Částka | Datum |
|---|---|---|
| BC centrála Plzeň | 2771,00 Kč | 08.04.2026 |
| Pavel Pekárek reality s.r.o. | 5350,00 Kč | 07.04.2026 |
| Denisa Péryová/Z prodeje knihy Chytré holky mají 7 miliónových návyků | 600,00 Kč | 07.04.2026 |
| Konference zemského ředitelství Pavla Horáka, OVB | 61200,00 Kč * | 07.04.2026 |
| Konference zemského ředitelství Pavla Horáka, OVB | 42000,00 Kč * | 07.04.2026 |
| Konference zemského ředitelství Pavla Horáka, OVB | 27750,00 Kč * | 07.04.2026 |
| 1% dárci Broker Consulting | 18000,00 Kč | 07.04.2026 |
| Rotary klub Poděbrady SPA | 27639,00 Kč | 07.04.2026 |
| Jan Lener | 4150,00 Kč | 02.04.2026 |
| Hanseatic, s.r.o. | 9000,00 Kč | 02.04.2026 |
| Kladenská dopravní a strojní | 15500,00 Kč | 02.04.2026 |
| Somvavedic Technologies s.r.o. | 35500,00 Kč | 02.04.2026 |
| Somvavedic Technologies s.r.o. | 34500,00 Kč | 02.04.2026 |
| A.C.A.B1 Capital s.r.o. | 102500,00 Kč | 01.04.2026 |
| Anonymní dárce | 2500,00 Kč | 01.04.2026 |
| 1% dárci Broker Consulting | 5000,00 Kč | 31.03.2026 |
| Jiří Černý | 30000,00 Kč | 31.03.2026 |
| 1% dárci Broker Consulting | 6000,00 Kč | 30.03.2026 |
| Kateřina Polesná | 1000,00 Kč | 26.03.2026 |
| Zuzana Beranová | 555,00 Kč | 26.03.2026 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transparentní účet.
Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.