Děkujeme

všem, kteří jste se zamysleli, pochopili a pomohli.

Udělat dobrý skutek spolu s námi není složité a dobrý pocit z konání dobra je k nezaplacení. Šiřte tuto zkušenost mezi svými přáteli.

Tito dárci a společnosti již pomohli, pomozte také.

Dárce Částka Datum
Anonymní dárce 1333,00 Kč 27.01.2022
Michal Barák 6000,00 Kč 27.01.2022
Jakub Švec 250,00 Kč 21.01.2022
1% dárci Broker Consulting 46255,00 Kč 21.01.2022
Bedřiška 2021 62900,00 Kč * 21.01.2022
1% dárci Broker Consulting 15500,00 Kč 19.01.2022
Bedřiška 2021 30000,00 Kč * 19.01.2022
Bedřiška 2021 83000,00 Kč * 19.01.2022
Bedřiška 2021 43297,00 Kč * 19.01.2022
1% dárci Broker Consulting 29790,00 Kč 18.01.2022
Bedřiška 2021 82800,00 Kč * 14.01.2022
Bedřiška 2021 82800,00 Kč * 14.01.2022
Bedřiška 2021 82800,00 Kč * 14.01.2022
1% dárci Broker Consulting 27830,00 Kč 14.01.2022
1% dárci Broker Consulting 15416,00 Kč 14.01.2022
1% dárci Broker Consulting 5400,00 Kč 13.01.2022
1% dárci Broker Consulting 34900,00 Kč 13.01.2022
Bedřiška 2021 30000,00 Kč * 13.01.2022
Bedřiška 2021 70000,00 Kč * 13.01.2022
Bedřiška 2021 100012,00 Kč * 13.01.2022

*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transparentní účet.

Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.