všem, kteří jste se zamysleli, pochopili a pomohli.
Udělat dobrý skutek spolu s námi není složité a dobrý pocit z konání dobra je k nezaplacení. Šiřte tuto zkušenost mezi svými přáteli.
Tito dárci a společnosti již pomohli, pomozte také.
Dárce | Částka | Datum |
---|---|---|
Radim Novotný | 144,00 Kč | 20.08.2012 |
Broker Consulting, a.s. 02/12 | 25877,00 Kč | 14.08.2012 |
Broker Consulting, a.s. 02/12 | 6765,00 Kč | 14.08.2012 |
Štěpán Šilhavý | 200,00 Kč | 14.08.2012 |
Štěpán Šilhavý | 800,00 Kč | 14.08.2012 |
projekt Charitky - Orion Oyj, v.o.s (3 310), Widex Line, spol. s r.o. (3 310), Import Volkswagen Group s.r.o. (640), Dobrý skutek o.s. (1 810) | 9070,00 Kč | 20.08.2012 |
stav sbírky k 14.8. 2012 (seznam dárců <a href="http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?root=firemni-finance&item1=transparentni-ucty&tr_acc=vypis&account_number=2093558036">2093558036/5500</a>) | 1000,00 Kč | 14.08.2012 |
Monika Dušková | 100,00 Kč | 14.08.2012 |
Sbírka GAAN M. Boleslav | 11130,00 Kč | 14.08.2012 |
Andrea Jelínková | 1185,00 Kč | 14.08.2012 |
Věra Koubková | 400,00 Kč | 27.07.2012 |
Jan Houstek | 5000,00 Kč | 27.07.2012 |
GAAN Golf Tour Konopiště | 15154,00 Kč | 27.07.2012 |
Anonymní dárce | 1000,00 Kč | 27.07.2012 |
Lukáš Máca | 500,00 Kč | 26.07.2012 |
Anonymní dárce | 100,00 Kč | 26.07.2012 |
Anonymní dárce | 100,00 Kč | 26.07.2012 |
Anonymní dárce | 110,00 Kč | 26.07.2012 |
Anonymní dárce | 110,00 Kč | 26.07.2012 |
Jiří Prada | 50,00 Kč | 24.07.2012 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transparentní účet.
Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.