![](/images/dobrySkutekLogo/main-logo.png)
všem, kteří jste se zamysleli, pochopili a pomohli.
Udělat dobrý skutek spolu s námi není složité a dobrý pocit z konání dobra je k nezaplacení. Šiřte tuto zkušenost mezi svými přáteli.
Tito dárci a společnosti již pomohli, pomozte také.
Dárce | Částka | Datum |
---|---|---|
Petr Mareš | 500,00 Kč | 22.03.2024 |
Froglet, s.r.o. | 2200,00 Kč | 22.03.2024 |
Petr Duběda | 1000,00 Kč | 22.03.2024 |
Radek Bittner | 500,00 Kč | 22.03.2024 |
1% dárci Broker Consulting | 92427,00 Kč | 22.03.2024 |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 74200,00 Kč | 22.03.2024 |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 52157,00 Kč | 22.03.2024 |
Karel Švejda | 500,00 Kč | 22.03.2024 |
Lenka Dušková | 200,00 Kč | 21.03.2024 |
Anonymní dárce | 3595,00 Kč | 21.03.2024 |
Martin Kliš | 200,00 Kč | 21.03.2024 |
Viktor Beníšek | 200,00 Kč | 20.03.2024 |
Andrea Junkova | 200,00 Kč | 20.03.2024 |
Anonymní dárce | 200,00 Kč | 20.03.2024 |
Alena Štěpánková | 1000,00 Kč | 20.03.2024 |
1% dárci Broker Consulting | 45600,00 Kč | 20.03.2024 |
1% dárci Broker Consulting | 17990,00 Kč | 20.03.2024 |
1% dárci Broker Consulting | 51990,07 Kč | 20.03.2024 |
Miloslava Snopková | 500,00 Kč | 20.03.2024 |
Pavel Mičan | 2000,00 Kč | 19.03.2024 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transparentní účet.
Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.